|
Dettagli:
|
| NET: | 50mK | Alloggiamento: | Casse in lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| PTZ: | antivento, anti-vibrazione | Risoluzione: | 640*512 |
| tecnologia: | PTZ termico | Garanzia: | un anno |
| Evidenziare: | videocamera di sicurezza di visione notturna della lunga autonomia,TVCC Telecamere di sicurezza |
||
Telecamera di visione notturna termico a lungo raggio a infrarossi PTZ per il rilevamento degli incendi boschivi
Telecamera termica di allarme intelligente di serie TTVC a doppio canale
Caratteristica
Applicazione
Prevenzione degli incendi boschivi, allevamento degli animali e incendio dei pascoli, prevenzione degli incendi nelle miniere di carbone, controllo a distanza automatico degli incendi nei grandi granai.
Specifica tecnica
| Modello | TTVC6105-1930 | TTVC6307-1930 | TTVC6510-2030 | |
| Detezione* (per punti caldi di 2mX2m) | 2000 metri | 3000 metri | 4000 metri | |
| Sensore | 5Lasensore MEMS UFPA VOx di generazione | |||
| Risoluzione | 640*512 | |||
| Risposta spettrale | 70,5-14 μm | |||
| NETD | 50mK ((@ 25°CF1.0) | |||
| Distanza focale | 50 mm | 25-75 mm, zoom continuo 3X | 21-105 mm, zoom continuo 5X | |
| VdP | 60,5°*4,8° | 13°*9,7° ¥4,3°*3,2° | 18°*13,5°*3,4°*2,7° | |
| IFOV | 00,34 mrad | 0.22~0.68mrad | 0.17 ~ 0.85 mrad | |
| Controllo dell'obiettivo | Zoom motore, messa a fuoco (opzionale messa a fuoco automatica) | |||
| CCD |
ü 1/2.8' CMOS; ü 0,01lux di colore a bassa illuminazione a BW; ü 2,1 megapixel, interruttore ICR automatico; ü standard video H264/MPEG4/MIPEG, supporto a doppio flusso; ü velocità dei dati video: 32Kbps~16Mbps, 60hz, 30 frequenza di fotogrammi/s. |
1/1.8' CMOS; 0.0002lux livello luminoso stellare a colore luminoso super basso fino a BW; 2 megapixel, 1920x1080, filtro ICR integrato; formato video H.264/MPEG4/MIPEG, supporto a doppio flusso; Velocità dei dati video: 32Kbps~16Mbps, 60Hz30 frame/s. regolazione automatica dell'ABF. |
||
| Lenti |
ü 4,3·129 mm ü F1.6~F5.0 ü FOV ((H) 65°~2,3° ü Mega pixel, motore variabile, autofocus di 1s. |
ü 12 ‰ 320 mm ü F2.0~360 ü FOV ((H) 4.1°~1.1° ü M.O.D.: 1,5m ü Megapixel HD correzione a infrarossi ü Variabile elettrica DC8~12V, ü auto iris |
||
| Processo di elaborazione delle immagini | 1Temperatura di funzionamento stabile senza TEC, tempo di avvio inferiore a 4 secondi | |||
| 2. SDE elaborazione digitale delle immagini | ||||
| 3. 10 pseudo colore e B/W, B/W inverso | ||||
| 4. luminosità, contrasto, correzione gamma | ||||
| 5. 2X amplificazione digitale | ||||
| 6Opzionale funzione di penetrazione nella nebbia | ||||
| Alarme intelligenti per bersagli caldi | 1. 255 valori soglia di allarme regolabili | |||
| 2- Zona di monitoraggio regolabile, rilevamento automatico delle dimensioni del bersaglio | ||||
| 3. 1-16 bersagli di allarme, selezione automatica del più ovvio | ||||
| 4Due tipi di allarme: schermo e allarme acustico | ||||
| 5. Risposta di allarme inferiore a 0,01s garantisce nessuna omissione | ||||
| 6Tutti i parametri possono essere modificati tramite il menu OSD, universalmente adattabile | ||||
| 7. Trasmissione di codifica di rete IP opzionale, e fornire piattaforma gratuita e SDK | ||||
| Abitazione | 1Materiale: alloggiamento integrale in lega di alluminio, acciaio inossidabile, anti vento forte; | |||
| 2Struttura: finestrella doppia integrale | ||||
| 3• vetro per finestre: vetro ottico da 4 mm, trasmissione> 98%; | ||||
| 4. Rivestimento superficiale: PTA triproofing coatings, | ||||
| 5Protezione: IP66, anticorrosione da acqua di mare (facoltativo); | ||||
| 6- progettazione di bilanciamento termico applicato e elettronica ad ampia temperatura, in grado di funzionare a temperature elevate/basse; | ||||
| 7. Interfaccia: connettore aereo impermeabile; | ||||
| PT | 1. carico: 30 kg | |||
| 2. rotazione: pannello: 0° 360°, inclinazione: -75°+45° | ||||
| 3- Velocità di rotazione:0.1~60°/s, inclinazione: 0.1~30°/s | ||||
| 4. 80 predefinito, 256 può essere esteso. funzioni intelligenti come la crociera, la scansione della buccia di mela | ||||
| 5, a prova di vento, anti-scosse | ||||
| 6, funzione di blocco automatico, produce l'allarme quando senza comando software in background | ||||
| 7, la funzione del menu OSD, posizione, visualizzazione in tempo reale | ||||
| 8, può in tempo reale indietro informazioni di azimut, collegamento con la posizione della mappa GIS | ||||
| Tavola principale | 1. 32 bit ARM circuito di controllo MCU incorporato; | |||
| 2. DC3V, 5V, 12V, 24V alimentazione multipla per garantire il funzionamento stabile della fotocamera, del rivelatore, dell'obiettivo e del PT; | ||||
| 3. 5 gruppi di buchi di campionamento AD a 12 bit, dati di algoritmo sincronici incorporati, che potrebbero garantire la lunghezza focale e la rotazione PT in modo sincrono con i preset; | ||||
| 4Interfaccia di elaborazione video riservata, potrebbe estendere la funzione di messa a fuoco automatica dell' obiettivo; | ||||
| 5Opzionale: funzione di posizionamento 3D intelligente, controllo della rotazione PT e delle funzioni di zoom dell'obiettivo. | ||||
| Interfaccia | 1. protocollo RS-422 ((PELCO D, tasso di Baud 2400bps), PAL/NTSC, rete HD, allarme di interruttore | |||
| 2. opzionale codificatore ibrido intelligente DVE102, comunicazione con interfaccia di rete RJ45 (compresi video e azimut dei dati di ritorno, controllo PTZ, trasmissione dei dati di allarme) | ||||
| 3. AC24V ((DC24V facoltativo) | ||||
| 4Collegamento impermeabile di livello militare | ||||
| Protocolli | 1. Supporto per protocolli TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP; | |||
| 2- Supporto Onvif 2.0 | ||||
| 3Supporto Pelco-D Pelco-P, velocità di segnalazione:2400,4800,9600,19200 facoltativo; | ||||
| Fornitore di alimentazione | AC24V / DC24V ±10 %,50HZ, adattatore AC220V→AC24V. | |||
| Indicatore ambientale | 1. Un alloggiamento integrale in lega di alluminio. | |||
| 2Temperatura di funzionamento: -25°55° (-40° opzionale) | ||||
| 3. Temperatura di conservazione: -35° ∼75° | ||||
* La distanza di rilevamento dipende dall'oggetto e dall'ambiente, ecc. Per ulteriori informazioni contattateci.
![]()
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896