|
Dettagli:
|
| NETD: | 50mK | Ampiezza dello spettro: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| controllo della lente: | Zoom e fuoco motorizzati (fuoco automatico facoltativo) | Risoluzione: | 336*256/640*512 |
| Distanza di IR: | 10KM | Caratteristica: | IP66 |
| Evidenziare: | videocamera di sicurezza termica,macchina fotografica di registrazione di immagini termiche,Macchina fotografica infrarossa di registrazione di immagini termiche del grado militare |
||
Telecamera di imaging termico PTZ veicolo mobile stabilizzato giroscopio, Telecamera a infrarossi di livello militare
caratteristica
Specifica tecnica
| Modello | G TVC4307-1930-IP | G TVC4510-2030-IP | G TVC4515-2050-IP | ||
| rivelazione | Veicolo: 6500m | Veicolo: 8600m | Veicolo: 13000m | ||
| Umano: 2500m | Umano: 3400m | Umano: 4800m | |||
| Identificazione | Veicolo: 1800m | Veicolo: 2400m | Veicolo: 3400m | ||
| Umano: 700m | Umano: 900m | Umano: 1300 m | |||
| Sensore termico | Rilevatore non raffreddato VOx, 324 * 256 (640 * 512 opzionale); Risposta spettrale 7,5um-14um, NETD a 50mk, zoom digitale 2X; Elaborazione delle immagini; AGC; 10 pseudo colore; Miglioramento dell'immagine SDE; | ||||
| Lente termica | 25 millimetri ~ 75 millimetri | 21 millimetri ~ 105 millimetri | 31 millimetri ~ 155 millimetri | ||
| Meccanizzazione di precisione 3CAM (messa a fuoco automatica opzionale) | |||||
| FOV | 13 ° ~ 4.3 ° | 18 ° ~ 3.4 ° | 11.2 ° ~ 2.2 ° | ||
| Macchina fotografica visibile | 1 / 1.8 '' Sony CMOS, 2.1 mega pixel, 1920 * 1080, auto B / N per colorare a 0.001lux; Filtro ottico ICR; H.264 | ||||
| Lente visibile | 4.3mm ~ 129mm, megapixel, messa a fuoco automatica | 12 ~ 320 mm, megapixel, zoom motorizzato e messa a fuoco, diaframma automatico | 15 ~ 528 mm, megapixel, zoom motorizzato e messa a fuoco, diaframma automatico (25 ~ 750 mm opzionale) | ||
GPS (opzionale) | Precisione di posizionamento | 10m | |||
| Ciclo di aggiornamento del tempo | 1ms, 100ms, 200ms | ||||
| Precisione del tempo | 0.001s | ||||
| Baud rate | 48.009.600.192.003.800.000.000.000.000 | ||||
| sensibilità | rilevare-148dBm, tracking-165dBm | ||||
| PT e alloggiamento | alloggiamento | Finestra multi-finestra integrata, in alluminio, con raschiatore, guarnizione impermeabile, grado di protezione IP66, antipolvere e impermeabile | |||
| Circuito di controllo interno | panoramica, inclinazione, rotazione (unità PWM), zoom dell'obiettivo, messa a fuoco, alimentatore DC12V della fotocamera, mirino laser ad alta e alimentazione stabile DC24V ± 1V, comando aux colore W / B, funzione preimpostata, funzione termostato. | ||||
| Carico di lavoro | 30kg | 50kg | |||

Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896