Dettagli:
|
Peso: | 500g | Efficace distanza visiva: | 700-1600m |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Fov: | 24° x 18° |
Capacità di produzione: | 300 insiemi al mese | ||
Evidenziare: | Binocolo di registrazione di immagini termiche del FCC,Binocolo di registrazione di immagini termiche tenuto in mano,Visione notturna termica della macchina fotografica del binocolo tenuta in mano |
Risoluzione 384*288;
Display OLED 1024*768;
Tempo di lavoro fino a 6 ore o più;
1200 g di resistenza agli urti;
Minore consumo di energia;
Applicazione:
Visione notturna per armi leggere.
Modello | HP-MTC4107 |
Rilevazione |
Veicolo5800 metri |
Uomini2000m | |
Identificazione |
Veicolo1460m |
Uomini600m | |
Sensore | 5Lagenerazione UFPA |
Risoluzione | 640X512 |
Lunghezza d'onda | 70,5-14 μm |
Zoom digitale | 2x ; 4 x |
Modalità colore | Bianco caldo/nero caldo |
Lenti | 75F1.0 |
VdP | 50,4°*4,1° |
Visualizzazione oculare | 640*480, display binoculare con ombrello, alto nascosto |
Immagazzinamento di immagini/video | Carta di memoria 4G, 1000 foto in formato JPEG, video per 3,5 ore in formato AVI, esportazione USB |
Modalità ECO | Auto |
Operazione | Quattro pulsanti, due da ogni lato. |
Parametro della batteria | Tensione di funzionamento CC: +2,6V~+5,5V; |
Consumo di energia<2.8W (tempo video); | |
2x batteria al litio,25500,3000 mAh; | |
Tempo di lavoro continuo: > 5 ore senza record, > 3,5 ore con record. | |
Durata di utilizzo > 500 volte, cicli di carica/scarica | |
Orario di inizio | <3s |
Interfaccia | Uscita video |
A prova di tempo | Protezione IP66 |
Umidità | 5%~95% (non condensante) |
Temperatura di conservazione | - Quaranta.oC~ + 70oC |
Operazione Temp. | - VentioC~ + 60oC |
Peso | < 1,5 kg (compresa la batteria) |
Accessori | Cavo video, tappo dell'obiettivo, copertura in gomma, caricabatterie, batteria al litio, valigia |
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896