|
Dettagli:
|
| NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Potenziamento di immagine: | SDE; |
|---|---|---|---|
| Lente: | 15~300mm, 20X zoom ottico continuo F4.0 | Risoluzione: | 640*512 |
| Tipo: | termale raffreddato | Caratteristica: | IP66 |
| Evidenziare: | macchina fotografica termica infrarossa,visore termico raffreddato |
||
Macchina fotografica termica raffreddata PTZ della lunga autonomia per sorveglianza di sicurezza
Caratteristica
Applicazione
Difesa costiera, porto, giacimento di petrolio, vicolo del fiume, aeroporto, città sicura.
Caratteristica tecnica
| Modello | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
| Rilevazione | Veicolo: 18000m | Veicolo: 19000m | Veicolo: 20000m | Veicolo: 22000m | |||||
| Essere umano: 11000m | Essere umano: 12000m | Essere umano: 15000m | Essere umano: 18000m | ||||||
| Identificazione | Veicolo: 7000m | Veicolo: 9000m | Veicolo: 15000m | Veicolo: 15000m | |||||
| Essere umano: 3500m | Essere umano: 4500m | Essere umano: 6500m | Essere umano: 9000m | ||||||
| Rivelatore | Rivelatore di FPA MCT | ||||||||
| Raffreddamento | Cryocooler di Stirling | ||||||||
| Risoluzione | 640×512 | ||||||||
| Dimensione del pixel | 15μm X15μm | ||||||||
| Ampiezza dello spettro | 3.7-4.8μm, NWIR | ||||||||
| NETD | 20mK (℃ @25) | ||||||||
| Lente | 15~300mm, 20X zoom ottico continuo F4.0 |
22~450mm zoom continuo F4.0 |
zoom continuo F4.0 di 35~700mm | zoom continuo F4.0 di 105~1050mm | |||||
| FOV | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | |||||
| Controllo della lente | Fuoco manuale/automatico | ||||||||
| Elaborazione di immagini | Potenziamento di immagine: SDE; | ||||||||
| Colore: Bianco caldo/nero caldo; | |||||||||
| Luminosità e contrasto: AGC, regolabile; | |||||||||
| Zoom di Digital: 2X, 4X | |||||||||
| Incrocio: esposizione | |||||||||
| Correzione: Otturatore/fondo | |||||||||
| Interfaccia | Controllo: RS485/RS232 (PELCO D, di baud rate: 2400bps/s) | ||||||||
| Menu: OSD | |||||||||
| Video: AMICO | |||||||||
| Alimentazione elettrica: DC24V | |||||||||
| Connettore: connettore impermeabile di aviazione | |||||||||
| Indicatori ambientali | Recinzione: lega di alluminio, sigillata; | ||||||||
| Impiegati lavoranti: -40°-55° | |||||||||
| Impiegati di stoccaggio: -40°-70° | |||||||||
| Protezione dell'ingresso: IP67 | |||||||||
| Consumo di energia: 15W (normale), 45W (picco) | |||||||||
| Dimensione | Peso: 5kg | Peso: 6.5kg | Peso: 9.5kg | Peso: 10kg | |||||
| Dimensione | Dimensione | Dimensione | Dimensione | ||||||
|
250mm×120mm ×100mm |
330mm×132mm ×150mm |
390mm×210mm ×210mm |
420mm×230mm ×210mm |
||||||
* la distanza di rilevazione è collegata con l'oggetto e l'ambiente ecc. Contatti prego con noi per ulteriori informazioni
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896