|
Dettagli:
|
| NETD: | 50mK | Temperatura di stoccaggio: | -35 ℃ del ℃~ +75 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio: | -25 ℃ del ℃~ +55 (℃ -40 facoltativo) | Risoluzione: | 640*512 |
| Tecnologia: | PTZ | Caratteristica: | IP66 |
| Evidenziare: | Videocamera di sicurezza termica,macchina fotografica del ptz della lunga autonomia |
||
Macchina fotografica doppia del termale del sensore del CCTV 30x della macchina fotografica infrarossa termica e visibile dello zoom
Caratteristica:
Applicazione
Sicurezza della città, sicurezza del giacimento di petrolio, sicurezza ferroviaria, prova della riunione di notte.
Caratteristica tecnica
| Modello | TVC4307A-2132-IP | TVC4511A-2050-IP |
| Rilevazione | Veicolo: 6300m | Veicolo: 8600m |
| Essere umano: 2500m | Essere umano: 3400m | |
| Identificazione | Veicolo: 1800m | Veicolo: 2400m |
| Essere umano: 700m | Essere umano: 900m | |
| Sensore termico | VOx non raffreddato rivelatore, 324*256 (640*512)/7.5um-14um risposta spettrale facoltativa, 50mk NETD | |
| Lente termica | 25mm ~ 75mm | 21mm ~ 105mm |
| 1. Zoom e fuoco elettrici (fuoco automatico di opzione) | ||
| Fov (H) | 13° ~ 4.3° | 18° ~ 3.4° |
| Processo di immagine | zoom digitale 2X; Elaborazione di immagini; AGC; pseudo colore 10; Potenziamento di immagine di SDE; | |
| Sensore visibile | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| colore 0.01lux al CCD di B/W | alto colore sensibile eccellente 0.0002lux al CCD di B/W | |
| 2.1MP, 1920X1080 | 2 megapixels, 1920X1080 | |
| Commutatore automatico di ICR | Commutatore automatico di ICR | |
| H.264/MPEG4/MIPEG | H.264/MPEG4/MIPEG | |
| Lente visibile | 8mm~320mm | 15mm~528mm |
| Zoom e fuoco elettrici | zoom motorizzato correzione infrarossa | |
| Zoom e fuoco elettrici | apertura automatica | |
| Filtro dalla nebbia | No | Tecnologia del filtro dalla nebbia di colore di AFR |
| Abitazione | Materiale: Coperture ad alta resistenza della lega di alluminio, guarnizione impermeabile, evitare la crescita della muffa e dell'umidità generate | |
| Interfaccia: Spina impermeabile di aviazione | ||
| PTZ | Carico: 30kg | |
| Gamma: Pentola: 0~360°, inclinazione: +40° ~ -45° | ||
| Velocità: Pentola: 0,01 ~ 50°/S, inclinazione: 0,01 ~ 30°/S | ||
| Preregolamento: 80, con la funzione ricerca/della benzina | ||
| Visualizzazione in tempo reale di azimut, funzione zero di correzione | ||
| Interfaccia | Scatola intelligente del IP, una porta Ethernet adattabile 110M/100M (includa thermal+HD visible+RS485), adattatore di 1* AC24V/DC24V | |
| Video formato | H.264, video uscita doppia | |
| Protocollo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ect di RTP. L'altro protocollo | |
| Supporto ONVIF2.0 | ||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 facoltativi | ||
| Alimentazione elettrica | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, alimentazione elettrica standard di AC220V->AC24V (DC12V facoltativo) | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: -25 ℃ del ℃~ +55 (℃ -40 facoltativo) | |
| Temperatura di stoccaggio: -35 ℃ del ℃~ +65 | ||
| Umidità: <90> | ||
| Anti-illuminazione: dispositivo Fusibile-protetto automatico incorporato, potere 4000V, segnale 2000V | ||
| Protezione dell'ingresso: IP66 | ||
| Peso | ≤25kg | ≤30kg |
![]()
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896