|
Dettagli:
|
| Zoom digitale: | 2x e 4x | Conteggio del pixel: | 640 x 480 |
|---|---|---|---|
| Tipo di rilevatore: | Disegno di piano focale non raffreddato | elaborazione delle immagini: | Potenziamento del dettaglio di Digital, fusione di immagine, picture in picture |
| Display: | 640 X 480 LCD | Messa a fuoco: | Manuale |
| Temperatura operativa: | -20 ° C a +50 ° C. | Temperatura di conservazione: | Da -40°C a +70°C |
| Pixel: | 1280x720 | Diametro della lente dell'obiettivo: | 50 mm |
| Formato video: | Video analogico: PAL (25 Hz) | Lente: | 75mm, F1.0 |
| Frequenza di aggiornamento: | 50 Hz | Passo pixel: | 30μm |
| memorizzazione delle immagini: | scheda di memoria 4G | Tipo di visualizzazione: | Display OLED |
| lunghezza focale: | 35mm/F1.2 | Peso: | 850 grammi |
| Tensione operativa: | 12V | Consumo energetico: | Consumo energetico |
| Posizione: | Beidou o GPS | ||
| Evidenziare: | binocolo termico multifunzione,binocolo termico con istruzioni,binocolo termico con garanzia |
||
L'HP-880M è un sistema di ricognizione multiuso, avanzato binocolo termico multifunzione completamente integrato e portatile, che consente all'utente di rilevare e localizzare bersagli. Può ottenere le coordinate e le direzioni dei bersagli di giorno e di notte con immagine termica o telecamera diurna. La serie AGT-960 è dotata di un termovisore non raffreddato di ultima generazione, telemetro laser eye-safe, GPS/GNSS integrato, bussola magnetica digitale (DMC) e telecamera a luce visibile. Il sistema offre un funzionamento silenzioso, una localizzazione avanzata dei bersagli e capacità di archiviazione delle immagini per funzionare bene in un'ampia varietà di condizioni sul campo di battaglia.
| Modello: HP-880M | ||
| Termocamera | ||
| Tipo di Rivelatore | VoX non raffreddato | |
| Dimensione/Risoluzione Array | 640×512 | |
| Banda Spettrale | 8~12μm | |
| Passo del Rivelatore | 12μm | |
| Frequenza dei Fotogrammi | 50Hz(PAL) | |
| Polarità | Bianco caldo/Nero caldo (pseudocolore) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Contrasto/Luminosità | Automatico/Manuale | |
| Elaborazione Immagine | ||
| Rimozione Rumore Immagine | Filtro Digitale | |
| Miglioramento Immagine | Miglioramento Dettagli Digitali | |
| Zoom Elettronico | 1~4× | |
| Ottica Infrarossa | ||
| Modalità di Messa a Fuoco | Messa a Fuoco Motorizzata | |
| Obiettivo IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Campo Visivo | 5.9°×4.7° | |
| Distanza di Messa a Fuoco | 8m~∞ | |
| Micro Display | 2×0.5’ OLED (1024×768 pixel) | |
| Ingrandimento Oculare | 12× | |
| Telecamera diurna | ||
| Sensore | CMOS a colori | |
| Zoom Ottico | 12× | |
| FOV (Orizzonte) | 53.6°~4.6° | |
| Telemetro Laser | ||
| Lunghezza d'onda | 1.54μm (Sicurezza oculare) | |
| Distanza di misurazione | 50m~5000m (Massimo 6000m) | |
| Precisione | < ±1m | |
| Grado di Precisione | > 98% | |
| Puntatore Laser | ||
| Lunghezza d'onda | 850nm | |
| Classificazione | Classe III | |
| GPS /GNNS | ||
| Precisione | CEP< 2m | |
| Bussola Magnetica Digitale | ||
| Azimut | <±0.8° (RMS) | |
| Beccheggio | <±0.2° (RMS) | |
| Parametri di Sistema | ||
| Calcolo Coordinate Bersaglio | Tempo Reale | |
| Interfaccia Esterna | USB2.0/RS-232C | |
| Adattatore di Montaggio | Montaggio treppiede standard da 1/4' | |
| Alimentazione | ||
| Batteria | 7.2V/3200mAH; 4×18650 Ioni di Litio | |
| Potenza Media | <5W (Modalità di Osservazione) | |
| Tempo Operativo | ≥ 8 ore (Modalità di Osservazione) | |
| Ambientale | ||
| Standard di Protezione | MIL STD 810F | |
| Temperatura Operativa | -32℃~+55℃ | |
| Temperatura di Stoccaggio | -40℃~+60℃ | |
| Umidità | 5%~95% (Senza Condensa) | |
| Vibrazione |
Frequenza di scansione: 5-200-5Hz, Accelerazione 2.5g |
|
| Impatto | Onda sinusoidale dimezzata da 10g/11ms | |
| Parametri Fisici | ||
| Dimensioni (mm) | 255×230×95 (L×L×A) | |
| Peso del Sistema | ~2.1Kg | |
| Alloggiamento | Lega di magnesio/Policarbonato/Gomma | |
| Dimensioni Valigetta (mm) | 460×350×180 (L×L×A) | |
| Distanza di Osservazione | ||
|
Uomo (USDD) |
Rilevamento | ~4000m (IR) |
| Riconoscimento | ~1500m (IR) | |
|
Veicolo (Carro Armato NATO) |
Rilevamento | ~7500m (IR) |
| Riconoscimento | ~3000m (IR) | |
Grazie alle sue opzioni di zoom digitale 2x e 4x, gli utenti possono concentrarsi facilmente su oggetti distanti senza perdere la nitidezza dell'immagine. Questa funzione è estremamente utile per i cacciatori che seguono la selvaggina, gli agenti delle forze dell'ordine che conducono operazioni sotto copertura e gli ispettori industriali che controllano le attrezzature in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, l'uscita video del binocolo supporta sia i formati NTSC che PAL, consentendo un'integrazione senza interruzioni con vari dispositivi di registrazione e visualizzazione.
Il prodotto è alimentato da 2 batterie al litio CR123A, garantendo un funzionamento di lunga durata e portabilità. Funziona in modo efficiente in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C, rendendolo adatto all'uso in condizioni meteorologiche estreme, dalle fredde notti invernali alle calde giornate estive. Questa durata e versatilità rendono l'Hope-Wish HP-DG un compagno affidabile per gli amanti dell'avventura e i professionisti.
Come opzione di termocamera economica senza compromettere la qualità, l'Hope-Wish HP-DG si distingue sul mercato combinando convenienza e funzionalità avanzate. La sua robusta costruzione e l'interfaccia user-friendly lo rendono accessibile ai principianti pur soddisfacendo le esigenze degli utenti esperti. Sia che tu stia cercando una termocamera per uso personale o per applicazioni professionali, questo modello rappresenta un eccellente investimento.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. è stata fondata nella Jinan High-tech Zone e dispone di un team di ricerca e sviluppo centrale per la ricerca e lo sviluppo di prodotti nel campo dell'imaging laser, del rilevamento e del tracciamento termico a infrarossi. Hope-Wish si concentra sulla ricerca e sviluppo della tecnologia di visione notturna e imaging multispettrale, utilizzando una varietà di tecnologie di analisi ed elaborazione delle immagini basate sull'intelligenza artificiale per fornire agli utenti soluzioni complete di sistemi optoelettronici in ambienti a lunga distanza, ad alta definizione, intelligenti, multiuso, tutti i climi e complessi.
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896