|
Dettagli:
|
| Tipo di rilevatore: | Microbolometro non raffreddato, 17 um | Risoluzione termica: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NET: | <=50 mK | Lente termica: | 12mm F1.0 |
| Campo visivo: | 30,4x23,1 gradi | Intervallo di temperatura: | Da -20 a +650 / da 300 a 2000 gradi C |
| Precisione della misurazione: | +/-2 gradi C o +/-2% | Correzioni: | Emissività, temperatura riflessa, trasmissione |
| Modalità di misurazione: | Punto, Linea, Area, Isoterma, Tendenza | fotocamera visibile: | 5 MP CMOS |
| Display: | TFT da 3,5 pollici 640×480 | Magazzinaggio: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Batteria: | Ioni di litio sostituibili, 5 ore | Peso: | 950 g |
| Protezione: | IP54, caduta da 2 m | Temperatura operativa: | Da -10 a +50 gradi C |
| Software: | Analisi su PC con reportistica in PDF | Visione notturna: | 1 km |
| tipo: | Monoculare | FOV: | 24° x 18° |
| Posizionamento: | GPS, bussola, geolocalizzazione | Registrazione video: | Supportato, fino a 30 fps |
| Garanzia: | Un anno | sensore visibile: | CMOS Starlight 4K UHD |
| Intervallo di rilevamento: | Umano 1,9 km, Veicolo 3,5 km | Modalità operative: | Incendio, ricerca salvataggio, termica |
| Lente dell'obiettivo: | 25mm F1.0 | ||
| Evidenziare: | Portable handheld thermal sight camera,Infrared thermal imaging device for security,Monocular thermal camera for wildlife detection |
||
Technical Specifications Model Multi-Purpose Thermal Imaging Scope HP -FTC410 2 Thermal lens 19mm Thermal Resolution 384 × 288 Thermal Sensitivity < 50mk Pixel 17 μm Spectral response 8 ~ 14μm Calibration Method No shutter Frame rate 50Hz FOV 19.6 × 14.7 1.7m human recognition distance 470/210m 2.5 m vehicle recognition distance 700/310m Laser distance measurement N/A Video Function N/A WiFi N/A Observation method OLED Display resolution 1024 × 768 Electronic zoom 2X,4X
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896