|
Dettagli:
|
| Tipo di rilevatore: | Microbolometro non raffreddato, 17 um | Risoluzione termica: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NET: | <=50 mK | Lente termica: | 10mm F1.1 |
| Campo visivo: | 36,1x27,5 gradi | Intervallo di temperatura: | Da -20 a +550 gradi C |
| Precisione della misurazione: | +/-2 gradi C o +/-2% | Allarmi di analisi: | Punto di rugiada, condensazione, isoterma |
| fotocamera visibile: | 5 MP CMOS | Display: | TFT da 3,5 pollici 640×480 |
| Magazzinaggio: | 64 GB, modalità time-lapse | Connettività: | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Batteria: | Ioni di litio sostituibili, 8 ore | Peso: | 700 g |
| Protezione: | IP54, caduta da 2 m | Temperatura operativa: | Da -10 a +50 gradi C |
| Software: | Suite di report ISO 6781 | Costruzione: | BINOCULARE |
| Applicazione: | Caccia; Difesa delle frontiere | Alloggiamento: | Lega di alluminio |
| Consumo energetico: | Consumo energetico | Risoluzione: | pixel 320x240 |
| Garanzia: | Un anno | Distanza di rilevamento: | 7 km per veicoli, 3 km per esseri umani |
| Gamma di lunghezze d'onda: | 8m~14m | Dimensioni: | 150×80×70 mm |
| Formato di archiviazione: | MP4 | Caratteristica: | IP66 |
| memorizzazione delle immagini: | scheda di memoria 4G | Illuminazione minima: | 0.006lux |
| Evidenziare: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896