|
Dettagli:
|
| Tipo di rilevatore: | VOx non raffreddato, 12 um | Risoluzione termica: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NET: | <=40 mK | Lente dell'obiettivo: | 65mm F1.0 |
| Campo visivo: | 6,9x5,5 gradi | Intervallo di rilevamento: | Umano 3,5 km, Veicolo 6,0 km |
| Gamma di riconoscimento: | Umano 1,2 km | Telemetro del laser: | 10-3000 m, +/-1 m, Classe 1 |
| Posizionamento: | GPS, BeiDou, bussola | Display: | Binocolo OLED 1024x768 |
| Magazzinaggio: | 64 GB, JPG/MP4 con geotag | Batteria: | Doppio hot-swap, 6 ore ciascuno |
| Peso: | 1,35 kg | Montaggio: | Attacco per treppiede da 1/4 di pollice |
| Protezione: | IP67, caduta da 2 m | Temperatura operativa: | Da -30 a +55 gradi C |
| Frequenza fotogrammi: | 9 hertz | Alloggiamento: | Lega di alluminio |
| Detezione termica: | Umano 1,6 km | Precisione della misurazione: | +/-2 gradi C o +/-2% |
| Produzione: | MINIUSB | Durata della batteria: | 4 ore di uso continuo |
| Formato video: | MP4 | Sensibilità termica: | <0,05°C |
| Distanza IR: | 1 km | Colore: | Rosso |
| Laser: | 915 nm NIR | ||
| Evidenziare: | WiFi thermal imaging monocular,thermal imager for power inspection,portable infrared camera for wildlife |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896