|
Dettagli:
|
| Tipo di rilevatore: | Microbolometro non raffreddato, 17 um | Risoluzione termica: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NET: | <=50 mK | Lente termica: | Grandangolo da 9 mm F1.1 |
| Campo visivo: | 40,0x30,0 gradi | Intervallo di temperatura: | Da -20 a +150 / fino a 1000 gradi C |
| Modalità operative: | Incendio, ricerca salvataggio, termica | Display: | TFT da 4,3 pollici 800x480 |
| Magazzinaggio: | 32 GB, JPG/MP4 | Batteria: | Ioni di litio a rilascio rapido, 4 ore |
| Peso: | 1,1 kg | Protezione: | IP67, caduta da 2 m, corpo resistente al calore |
| Temperatura operativa: | Da -20 a +60 gradi C | Pixel: | 440000pixel |
| Risoluzione: | 640 x 480 pixel | Costruzione: | BINOCULARE |
| Modalità colore: | zoom ottico motorizzato, messa a fuoco | Lente: | zoom ottico motorizzato, messa a fuoco |
| Sensore: | Colore a bassa illuminazione da 1/3” su CCD in bianco e nero | tipo: | BINOCULARE |
| commutatore del laser: | Interruttore fotosensibile/manuale | Interruttore laser: | Interruttore fotosensibile/manuale |
| memorizzazione delle immagini: | scheda di memoria 4G | Alloggiamento: | Lega di alluminio |
| Tecnologia: | Visione notturna a infrarossi | Illuminazione minima: | 0.006lux |
| Formato immagine: | JPEG, PNG, JPEG radiometrico | ||
| Evidenziare: | portable thermal imaging camera,binocular infrared camera,thermal imaging infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896