Dettagli:
|
Risoluzione: | 320×256 | CCD: | 1/4" |
---|---|---|---|
Rivelatore: | Mezzo Wave ha raffreddato FPA, MCT | Formato video: | Video analogico: AMICO (25Hz) |
Zoom di Digital: | ×1, ×2, ×4 | Nome del prodotto: | Calore che individua il binocolo |
Evidenziare: | binocolo termico di visione,binocolo termico della macchina fotografica |
Registrazione di immagini termiche raffreddata tenuta in mano multifunzionale binoculare con rilevazione di 10km
Caratteristiche:
Applicazione:
Pattuglia; Sorveglianza; Rilevazione; Sorveglianza di sicurezza; Sicurezza dei militari/confine/dogana.
Modello | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
Rivelatore di IR | ||||||
Rivelatore | Mezzo Wave ha raffreddato FPA, MCT | |||||
Risoluzione | 320×256 | 640×512 | 320×256 | |||
Dimensione del pixel | 30μm | 15μm | 30μm | |||
Risposta spettrale | 3.7μm ~4.8μm | |||||
Lente | ||||||
Lunghezza focale | zoom continuo di 30mm~300mm, fuoco automatico. | 60mm/240mm, Bi-FOV | ||||
F# | 4,0 | |||||
FOV | 18.18°×14.59°~2.29°×1.83° | 9.15°×7.32°~2.29°×1.83° | ||||
Rilevazione | ||||||
Essere umano (1.8m×0.5m) |
Rilevazione: 6.5km |
Rilevazione: 8.6km |
Rilevazione: 6.5km |
|||
Carro armato (2.3m×2.3m) |
Rilevazione: 9.2km |
Rilevazione: 13.4km |
Rilevazione: 9.2km |
|||
Macchina fotografica visibile | ||||||
Risoluzione | 640×512 | 752×582 | 800×600 | |||
Lunghezza focale | fuoco fisso di 120mm | 3.3mm ~120mm | 50mm | |||
CCD | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |||
Immagine | ||||||
Video formato |
Video analogico: AMICO (25Hz) |
|||||
Oculare di OLED | - Alto - risoluzione a 0,5 pollici OLED 800×600 | |||||
Zoom di Digital | ×1, ×2, ×4 | |||||
Potenziamento di immagine | Il filtro automatico da immagine, il DDE, carichi della divisione ed annulla (IR526B è fornito della funzione di potenziamento di micro-esame). | |||||
Luminosità/contrasto | Auto/manuale | |||||
Modo di colore | bianco calda/caldo-nero, colore. | |||||
Stoccaggio | ||||||
Stoccaggio | carta di deviazione standard 16G | |||||
Stoccaggio dell'immagine | Formato picture7000pcs di .JPEG | Immagine 10000pcs di formato di .JPEG | ||||
Video stoccaggio | Video 5h di formato MP4 | AVI nessun video 2.5h di compressione di perdita | ||||
GPS | ||||||
Accuratezza | ±5m | |||||
E-bussola | ||||||
Risoluzione | 0.1° | |||||
Precisione | 0,5(RMS) | |||||
LRF | ||||||
Lunghezza d'onda del laser | 1,57μm, livello occhio-sicuro. | |||||
Accuratezza | ±5m | |||||
Distanza di misurazione | obiettivo di 2.3m×2.3m, ≥6km | obiettivo di 5m×5m, ≥10km | obiettivo di 2.3m×2.3m, ≥4Km | |||
Alimentazione elettrica | ||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | adattatore 24V o batteria al litio standard. | |||||
Orario di lavoro della batteria | >4h | >5h | ||||
Interfaccia | ||||||
Interfaccia elettrica | Alimentazione elettrica, porta seriale, USB, video porto analogico, porto di rete | |||||
Interfaccia meccanica | Ragno a 1/4 pollici | |||||
Caratteristiche fisiche | ||||||
Peso |
5.2kg |
5.0kg |
<3.5kg (batteria inclusa) | |||
Dimensione (oculare incluso) | 368mm×255mm×111mm | 378mm×247mm×118mm | 360mm×236mm×118mm |
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896