|
Dettagli:
|
| NETD: | 50mk | Ampiezza dello spettro: | 7.5~14μm |
|---|---|---|---|
| stoccaggio di immagine: | scheda di memoria 4G | Risoluzione: | 336*256/640*512 |
| Consumo di energia: | Consumo di energia | Orario di lavoro continuo: | > 5 ore a nessun'annotazione, ore >3.5 all'annotazione. |
| Evidenziare: | registrazione di immagini termiche della scheda di memoria 4G binoculare,Registrazione di immagini termiche cercante tenuta in mano binoculare,Portatile binoculare di registrazione di immagini termiche |
||
| Modello | HP-MTC4107 |
|
Rilevazione
|
Veicolo 5800m |
| 2000m umani | |
|
Identificazione
|
Veicolo 1460m |
| 600m umani | |
| Sensore | quinta generazione UFPA |
| Risoluzione | 336*256 |
| Lunghezza d'onda | 7.5~14μm |
| Zoom di Digital | 2x; 4 x |
| Modo di colore | bianco calda/Caldo-nero |
| Lente | 75mm, F1.0 |
| FOV | 5.4°*4.1° |
| Esposizione dell'oculare | 640*480, esposizione binoculare con la visiera, livello nascosta |
| Stoccaggio/video di immagine | scheda di memoria 4G, 1000photos nel formato del JPEG, video per 3,5 ore nel formato di AVI, esportazione di USB |
| Modo di ECO | Auto |
| Operazione | Quattro bottoni, due su ogni lato |
| Parametro della batteria | CC di tensione di operazione: +2.6V~+5.5V; |
| Potere consumption<2.8W (video tempo); | |
| 2xlithium batteria, 25500,3000 mAh; | |
| Orario di lavoro continuo: > 5 ore a nessun'annotazione, ore >3.5 all'annotazione. | |
| Facendo uso di vita > 500 volte, cicli di carica/scarica | |
| Tempo di avviamento | <3s> |
| Interfaccia | Video uscita |
| Resistente alle intemperie | IP66 |
| Umidità | 5%~95% (senza condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~+70℃ |
| Impiegati di operazione. | -20℃~+60℃ |
| Peso | <1> |
| Accessori | Video cavo, coperchietto obiettivo, riparo di gomma, caricatore, batteria al litio, valigia |
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896