Dettagli:
|
Batteria: | Litio, adattatore AC220V, | Visione notturna: | 1 km |
---|---|---|---|
Modi di immagine: | Termica, visiva, foto in foto, fusione | Formato di archiviazione: | MP4 |
Peso: | di peso inferiore a 1 kg | Visualizzazione: | Affissione a cristalli liquidi a 3,5 pollici |
Efficace distanza visiva: | 700-1600m | Rilevazione: | 2KM |
Evidenziare: | Fotocamera termografica da 1 km,Fotocamera termografica da 2 km,Dispositivi per l'imaging termico |
Principali vantaggi:
Nel complesso, la telecamera a infrarossi portatile è un dispositivo eccellente per chiunque abbia bisogno di una telecamera affidabile e di alta qualità per attività all'aperto, sorveglianza, ricerca e salvataggio e altre applicazioni.Che tu sia un cacciatore, escursionista, o appassionato di attività all'aperto, questo dispositivo è sicuro di soddisfare le vostre esigenze e superare le vostre aspettative.
Articolo 2 | HP-MTCK7 | |
Detettore | Tipo | Microbolometro FPA non raffreddato |
Risoluzione | 384×288 | |
Immagine | FOV/Distanza focale minima | 25°×19°/0,1m |
Risoluzione spaziale | 10,36 mrad | |
NETD | ≤ 0,05°C@30°C | |
Frequenza di fotogramma | 50/60 Hz | |
FOCALE | Focalizzazione manuale | |
gamma spettrale | 8-14um | |
Fotocamera visiva integrata | 3.20M pixel, CMOS. | |
Immagine | LCD | 3.5 TFT LCD a colori,640×480 |
Palette di colori | 11 palette di colori a scelta | |
Adattamento | Contrasto automatico/manuale, regolazione della luminosità | |
Misurazione | Distanza | -20°C- +650°C-1200°C facoltativo |
Accuratezza | ±2°C o ±2% | |
Adattamento | Automatico/manuale | |
Modalità | Fino a 4 punti mobili, 3 aree mobili, misura della temperatura della linea, analisi isotermica, misura della differenza di temperatura, allarme di surriscaldamento | |
Impostazioni | Data/ora,°C/°F/K,lingua | |
Emissività | Variabile da 0,01 a 1.0, o opzioni di emissività predefinite | |
regolazione della temperatura ambiente | Auto | |
Rettifica della trasmissibilità atmosferica | Impostazioni automatiche o dell'utente: distanza dell'oggetto, umidità relativa, temperatura ambiente. | |
Immagazzinamento | Carta di memoria | 8G Micro SD (TF), massimo 16G. |
Metodo di conservazione | Risparmio fotografico manuale/automatico a singolo fotogramma, risparmio visivo, risparmio termico relativo | |
Formato del file - termico | JPEG, con dati di immagine originali | |
Formato del file - visivo | JPEG | |
Annotazione vocale | Registrazione vocale di 60 secondi, memorizzata con immagini (microfono incorporato) | |
Indicazione dell'obiettivo | Indicatore laser | Classe 2,1 mW/635 nm, rosso |
Fornitore di alimentazione | Tipo di batteria | Batteria al litio, ricaricabile |
Tempo di funzionamento | 4 ore di funzionamento continuo | |
Caricamento | Caricabatterie intelligenti o altre opzioni | |
Modalità di risparmio energetico | Autospazio, spegnimento automatico. | |
Ambiente | Temperatura di lavoro/mantenimento. | -15°C-+50°C/-40°C~+70°C |
Umidità | ¥95% (non condensante) | |
Resistenza agli urti/vibrazioni | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
Scendiamo. | 2 metri | |
Dimensione e peso | Peso/dimensioni | 0.98kg/230mm×105mm×245mm |
Cintura per la mano | Disponibile da entrambi i lati | |
Treppiedi | 1/4′′-20-UNC | |
Interfaccia | Input di potenza | Sì, 12 V di corrente. |
Uscita video | Sì, PAL/NTSC | |
Dati in uscita | Mini-USB, immagine, dati di misura, trasporto vocale al PC |
La Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. è stata fondata nella zona ad alta tecnologia di Jinan e ha un team di ricerca e sviluppo per l'imaging laser,Ricerca e prodotto sulla tecnologia di rilevamento e tracciamento di immagini termiche a infrarossiHope-Wish si concentra sulla ricerca e lo sviluppo della visione notturna e della tecnologia di imaging multispectral.utilizzando una varietà di tecnologie di analisi e elaborazione delle immagini basate sull'intelligenza artificiale per fornire agli utenti soluzioni di sistema optoelettroniche complete a lunga distanza, ambienti complessi ad alta definizione, intelligenti, multiuso, in qualsiasi tempo.
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896