|
Dettagli:
|
Laser: | 915 nm NIR | Visualizzazione: | Affissione a cristalli liquidi a 3,5 pollici |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Infrarosso di visione notturna | Modi di immagine: | Termica, visiva, foto in foto, fusione |
Colore: | Nero | Rilevazione: | 2KM |
Formato di archiviazione: | MP4 | Applicazione: | Caccia; Difesa delle frontiere |
Evidenziare: | Telecamera termica di visione notturna binocolare da 1 km,Camera termica di visione notturna,Camera termica di raccolta delle prove notturne |
La telecamera termica portatile della serie MTC è stata progettata appositamente per l'osservazione mobile.componenti di circuiti di imaging unici e progettazione ottica AS, potrebbe cercare e osservare gli oggetti efficacemente in 5,8 km.
La telecamera MTC è dotata di una copertura morbida di gomma di alta qualità secondo il design delle mani umane, che è adatta sia all'osservazione portatile che a quella fissa, per la raccolta di prove notturne, per la ricerca di obiettivi.Un alloggiamento integrato in lega di alluminio e sigillato con azoto, protezione IP67 per consentire alla fotocamera di funzionare bene in condizioni meteorologiche difficili.
In sintesi, la telecamera portatile a infrarossi è uno strumento potente e versatile che può aiutarvi a vedere nel buio totale.rendendolo perfetto per l'uso in varie applicazioni come la caccia e la difesa delle frontiereLa sua tecnologia a infrarossi di visione notturna, la batteria al litio e l'adattatore AC220V lo rendono uno strumento affidabile su cui puoi contare ovunque tu sia.la telecamera portatile a infrarossi è uno strumento indispensabile per chiunque abbia bisogno di vedere al buio.
Modello HP-MTC4107 | HP-MTC4105 | ||
Rilevazione | Veicolo: 5800 m | Veicolo: 3800 m | |
Uomo: 2000 m | Uomo: 1300m | ||
Riconoscimento | Veicolo: 1600 m | Veicolo: 1200 m | |
Uomo: 1000 m | Uomo: 700 metri | ||
Sensore | UFPA di quinta generazione | ||
Risoluzione | 640*512 | ||
Lunghezza d'onda | 7.5 ~ 14 μm | ||
Zoom digitale | 2x ; 4 x | ||
Modalità colore | Bianco caldo/nero caldo | ||
75 mm | 50 mm | ||
F1.0 | |||
Visualizzazione oculare | 854*480, display binoculare LCOS con ombrello, alto nascosto | ||
Immagazzinamento di immagini/video | Carta di memoria 4G, 1000 foto in formato JPEG, video in formato AVI, esportazione USB | ||
GPS | Sostegno | ||
Wifi | Sostegno | ||
Alarme a caldo | Sostegno | ||
Operazione | Quattro pulsanti, due da ogni lato. | ||
tensione di funzionamento DC: +2,6V+5,5V; | |||
Parametro della batteria |
Consumo energetico < 2,8 W (tempo video); | ||
batteria al litio | |||
Tempo di lavoro continuo: > 4 ore | |||
Durata di utilizzo > 500 volte, cicli di carica/scarica | |||
Orario di inizio | <3s | ||
Interfaccia | Uscita video | ||
A prova di tempo | Protezione IP67 | ||
Umidità | 5% ∼95% (non condensante) | ||
Temperatura di conservazione | -40°C~+70°C | ||
Operazione Temp. | -20°C~+60°C | ||
Peso E... Accessori |
< 1,5 kg (compresa la batteria) Cavo video, tappo dell'obiettivo, copertura in gomma, caricabatterie, Valigia. |
Sicurezza cittadina, sicurezza nei giacimenti petroliferi, sicurezza ferroviaria, raccolta di prove notturne.
La Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. è stata fondata nella zona ad alta tecnologia di Jinan e ha un team di ricerca e sviluppo per l'imaging laser,Ricerca e prodotto sulla tecnologia di rilevamento e tracciamento di immagini termiche a infrarossiHope-Wish si concentra sulla ricerca e lo sviluppo della visione notturna e della tecnologia di imaging multispectral.utilizzando una varietà di tecnologie di analisi e elaborazione delle immagini basate sull'intelligenza artificiale per fornire agli utenti soluzioni di sistema optoelettroniche complete a lunga distanza, ambienti complessi ad alta definizione, intelligenti, multiuso, in qualsiasi tempo.
Persona di contatto: Ms. Allan
Telefono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896